V1200 Devriye Tur Kontrol Saati Okuyucu
V1200 DEVRİYE TUR KONTROL SAATİ OKUYUCU ÖZELLİKLERİ
DARBELERE KARŞI DAYANIKLILIK
ZORLU ŞARTLARDA ÇALIŞABİLME
DÜŞÜK GÜÇ MODU GÖSTERGESİ
SU GEÇİRMEZLİK
USB-B GİRİŞİ (PORT)
UZUN ÖMÜRLÜ KAUÇUK KILIF
Teknik Veriler
Tip | V1200; Güvenlik görevlisi sistemi |
Depolama kapasitesi | 129.536 adet ve dolaşım deposu |
Pil | Şarj edilebilir pil, 3,7V, 300mAh |
Endikasyon | Led Titreşim istemi |
İletim | USB-B |
CE RoHS | Evet |
Su geçirmez | IP67 |
Kauçuk kılıf | Kauçuk daha dayanıklıdır |
15 metre bir defa, üç metre 50 defa | Evet |
Düşük pil ve darbe kayıtları | Evet |
Ağırlık | 142 g |
Boyut | 137*35*30mm |
Pil ömrü (tamamen şarj edilmiş) | 1,5 saat boyunca şarj edildiğinde 3 aydan daha uzun süre |
Kapsamlı profesyonel hizmet yelpazemiz, ev sahiplerinden ticari geliştiricilere kadar geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.
Şartname | Özellik | |
Prob (Algılayıcı) | RFID | Düğmesiz, kullanım dostu; |
Kasa | 7 mm kalınlığında kauçuk | IP67’ye dayalı Muhafaza Koruma Derecesi |
Gösterge | LED ve Titreşim | Kalın kauçuk muhafaza, 360° koruma okuyucu |
Pil | 3,7v şarj edilebilir Lityum Pil | Düşük Güç Anımsatıcısı |
Depolama Kapasitesi | 129.536 pcs | |
Veri Güvenliği | Güç Kapalı Korumalı 10 yıl | |
Şok Koruma | 2 m yükseklikten 50 defa düşmeye dayanıklı | Etki Raporu |
Boyut | 126 x 35 x 30 mm | |
Ağırlık | 143g | Taşınabilir ve hafif, USB-B girişi |
Sıcaklık Aralığı | -40°C ile +85°C | Bir defa şarj edildiğinde 3 aydan daha uzun süre kullanım |
- 1.Adım.
Kontrol noktalarına dokunun. Herbir kontrol noktasında eşsiz bir ID bulunmaktadır. Devriye gezmek istediğiniz kontrol noktalarını belirleyin. Daha sonra bekçi okuyucuyu kontrol noktalarında kullanır ve yer, zaman ve tarih veya olay kaydı gerçekleşir.
- 2. Adım.
Devriye kayıtlarını İndirici veya USB kablosu veya IP İndirici (GPRS, WIFI) yardımı ile indirin.
- 3. Adım.
OGP yazılımı ile kayıtlar sunucu üzerinden istenilen yerde kontrol edilebilir.